2020年招生資質核查公布情況統計表
發布時間:2020-05-27 19:08:13 點擊:
2020年招生資質核查公布情況統計表 | ||||||||||||
填報單位:(蓋章)淮安市華豐職業技術學校 | 填報日期:2020年5月26日 | |||||||||||
信息公布網址:http://www.tzyqzp.com/bumen/zsjyc/20200527/20.html | ||||||||||||
序號 | 學校校名 | 機構代碼 | 學校性質 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 招生計劃 | 學習形式 | 學制 | 收費標準 | 聯系電話 | 學校官網 |
1 | 淮安市華豐職業技術學校 | 320803002002 | 民辦 | 淮安區教育局 | 淮安區吳鞠通路45號 | 家政服務與管理 | 40人 | 全日制 | 三年制 | 5600元/年 | 18036550120 | http://hahahuafeng.com/ |
2 | 淮安市華豐職業技術學校 | 320803002002 | 民辦 | 淮安區教育局 | 淮安區吳鞠通路45號 | 老年服務與管理 | 50人 | 全日制 | 三年制 | 5600元/年 | 18036550120 | http://hahahuafeng.com/ |
3 | 淮安市華豐職業技術學校 | 320803002002 | 民辦 | 淮安區教育局 | 淮安區吳鞠通路45號 | 計算機應用 | 120人 | 全日制 | 三年制 | 5600元/年 | 18036550120 | http://hahahuafeng.com/ |
4 | 淮安市華豐職業技術學校 | 320803002002 | 民辦 | 淮安區教育局 | 淮安區吳鞠通路45號 | 物業管理 | 100人 | 全日制 | 三年制 | 5600元/年 | 18036550120 | http://hahahuafeng.com/ |
5 | 淮安市華豐職業技術學校 | 320803002002 | 民辦 | 淮安區教育局 | 淮安區吳鞠通路45號 | 機電設備安裝與維修 | 40人 | 全日制 | 三年制 | 5600元/年 | 18036550120 | http://hahahuafeng.com/ |
上一篇:返回列表下一篇:關于編制2019年中等職業學校招生計劃的通知